ls#s2.dat
Resolved Specific Ion Data Collections
- Ion
- S2+
- Temperature Range
- 0.776 eV → 155 eV
- Spontaneous Emission: S+2(i) → S+2(j) + hv
- Electron Impact Excitation: S+2(i) + e → S+2(j) + e
24525 3P4.0 | 0.0 cm-1 |
24525 1D2.0 | 13043.6 cm-1 |
24525 1S0.0 | 29197.6 cm-1 |
14535 5S2.0 | 54815.5 cm-1 |
14535 3D7.0 | 88034.2 cm-1 |
14535 3P4.0 | 102342.0 cm-1 |
24515516 1D2.0 | 112797.0 cm-1 |
24515516 3F10.0 | 125776.0 cm-1 |
14535 3S1.0 | 133770.0 cm-1 |
14535 1P1.0 | 137955.0 cm-1 |
24515516 3P4.0 | 143026.0 cm-1 |
24515516 3D7.0 | 146233.0 cm-1 |
24515517 3P4.0 | 148129.0 cm-1 |
14535 1D2.0 | 148315.0 cm-1 |
24515517 1P1.0 | 150580.0 cm-1 |
24515516 1F3.0 | 159296.0 cm-1 |
24515516 1P1.0 | 164916.0 cm-1 |
24515518 1P1.0 | 170634.0 cm-1 |
24515518 3D7.0 | 172422.0 cm-1 |
24515518 3S1.0 | 174965.0 cm-1 |
24515518 3P4.0 | 176100.0 cm-1 |
24515518 1D2.0 | 179568.0 cm-1 |
24515518 1S0.0 | 184918.0 cm-1 |
24515519 3F10.0 | 207370.0 cm-1 |
24515519 1D2.0 | 207550.0 cm-1 |
24515519 3D7.0 | 209221.0 cm-1 |
24515519 3P4.0 | 210042.0 cm-1 |
24515519 1F3.0 | 213731.0 cm-1 |
24515519 1P1.0 | 214251.0 cm-1 |
2451551a 1F3.0 | 218090.0 cm-1 |
45 3P4.0 | 218239.0 cm-1 |
2451551a 3F10.0 | 218291.0 cm-1 |
2451551a 3G13.0 | 219437.0 cm-1 |
2451551a 3D7.0 | 220166.0 cm-1 |
2451551a 1G4.0 | 220367.0 cm-1 |
2451551a 1D2.0 | 220753.0 cm-1 |
45 1D2.0 | 231324.0 cm-1 |
45 1S0.0 | 254301.0 cm-1 |
Contributors
- Martin O'Mullane